WAC 7001
WAC 8001
WAC 9001
Hevnen
Hello bro
How are you
SMART COOL
SMART PLUS
SLEEQ AC
AQUA COOL
ECO COOL
SLIM LINE
SUPREME
WINDY
TAC 901
TAC 999
FAC 8001
FAC 8002
SONATA TC 707
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1550 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 250 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 175 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 34 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 465 x 308 x 840 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 515 x 395 x 890 |
| Nett weight (in Kgs) | 11 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 13.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 375 |
MIRAGE TC 360
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 250 |
| Air deflection | 360degree (Roto) |
| Max. Wattage ( in Watts) | 175 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 30 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 470 x 360 x 980 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 500 x 390 x 1020 |
| Nett weight (in Kgs) | 9.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 12 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 320 |
DESIRE TC 606
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1550 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 250 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 30 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 470 x 440 x 840 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 515 x 460 x 880 |
| Nett weight (in Kgs) | 11 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 13.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 340 |
SONATA TC 707R
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1800 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 200 |
| Air deflection | 360degree (Roto) |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 27 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 470 x 440 x 840 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 515 x 455 x 890 |
| Nett weight (in Kgs) | 10 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 12 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 340 |
TOWER COOLER 28
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1210 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 200 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 180 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 28 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 395 x 388 x 905 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 435 x 448 x 980 |
| Nett weight (in Kgs) | 11.7 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 13.8 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 360 |
LEGEND TC 20
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 180 |
| Air deflection | 4 Way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 W |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 19 L |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 370 x 380 x 955 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 390 x 390 x 1020 |
| Nett weight (in Kgs) | 10.6 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 12.8 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 425 |
HONEY TC 20
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1500 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 250 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 180 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 20 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 366 x 372 x 970 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 400 x 400 x 1020 |
| Nett weight (in Kgs) | 11 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 13.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 375 |
COOL TC 27
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1400 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 200 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 27 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 390 x 390 x 1000 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 400 x 400 x 1050 |
| Nett weight (in Kgs) | 12 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 14 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 320 |
SMART DC 777
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 70 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 650 x 390 x 1250 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 680 x 400 x 1300 |
| Nett weight (in Kgs) | 17 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 190 |
OASYS DC 999
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 70 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 650 x 380 x 1250 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 680 x 400 x 1300 |
| Net Weight (in.Kgs) | 17 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 220-240 V AC ~ 50/60 Hz | 190 |
SAFARI DC 777
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air Delivery ( in M3 / Hr) | 3200 |
| Cooling Area (Sq.Ft.) | 500 |
| Air deflection | 4 Way |
| Max. Wattage (in watts) | 210 |
| Water Tank Capacity(in Ltrs) | 45 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimension (LxWxH in mm) | 650 x 380 x 1095 |
| Carton Dimension (LxWxH in mm) | 680 x 400 x 1150 |
| Net Weight (In Kgs.) | 16 |
| Gross Weight (In Kgs.) | 18.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HQ Container Loading Qty. | 190 |
MARINA DC 801
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air Delivery ( in M3 / Hr) | 3200 |
| Cooling Area (Sq.Ft.) | 500 |
| Air deflection | 4 Way |
| Max. Wattage (in watts) | 210 |
| Water Tank Capacity(in Ltrs) | 45 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimension (LxWxH in mm) | 650 x 380 x 1095 |
| Carton Dimension (LxWxH in mm) | 680 x 400 x 1150 |
| Net Weight (In Kgs.) | 16 |
| Gross Weight (In Kgs.) | 18.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HQ Container Loading Qty. | 190 |
AQUA COOL TC 360
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1700 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 250 |
| Air deflection | 4 Way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 175 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 30 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 470 x 360 x 980 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 500 x 390 x 1020 |
| Nett weight (in Kgs) | 9.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 12 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 320 |
SONATA TC 9505
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1550 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 250 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 175 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 34 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 465 x 308 x 840 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM | 515 x 395 x 890 |
| Nett weight (in Kgs) | 11 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 13.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs | 375 |
ECOSTAR DC 9000
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 650 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 90 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 530 x 620 x 1105 |
| Carton Dimensions LxWxH(MM) | 580 x 690 x 1235 |
| Nett weight (in Kgs) | 18 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 21 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 120 |
FORTUNER DC9900
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 90 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 630 x 510 x 1250 |
| Carton Dimensions LxWxH(MM) | 660 x 550 x 1300 |
| Nett weight (in Kgs) | 16 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 145 |
INNOVA TC 207
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1500 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 150 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 18 |
| Ice Chamber | yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 465 x 308 x 690 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 515 x 395 x 750 |
| Nett weight (in Kgs) | 10 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 12.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 425 |
MIST COOL TC 603
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1250 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 150 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 18 |
| Ice Chamber | YES |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 480 x 420 x 720 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 515 x 455 x 760 |
| Nett weight (in Kgs) | 10 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 12 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 425 |
PC 504
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1450 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 150 |
| Air deflection | 4 WAY |
| Max. Wattage ( in Watts) | 160 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 16 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 440 x 400 x 625 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 495 x 470 x 699 |
| Nett weight (in Kgs) | 8.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 10.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 350 |
HI COOL TC 450
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 2220 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 350 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 175 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 34 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 470 x 360 x 980 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 490 x 400 x 1020 |
| Nett weight (in Kgs) | 13 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 14.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 250 |
ECO STAR DC 9000
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 650 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 90 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 530 x 620 x 1105 |
| Carton Dimensions LxWxH(MM) | 580 x 690 x 1235 |
| Nett weight (in Kgs) | 18 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 21 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 120 |
FROSTY DC 9000
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3200 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 100 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 630 x 510 x 1250 |
| Carton Dimensions LxWxH(MM) | 660 x 550 x 1300 |
| Nett weight (in Kgs) | 16 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 145 |
FORTUNER DC9900
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 90 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 630 x 510 x 1250 |
| Carton Dimensions LxWxH(MM) | 660 x 550 x 1300 |
| Nett weight (in Kgs) | 16 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 145 |
SAHARA DC 909
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3400 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 61 |
| Ice Chamber | yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 690 x 595 x 1055 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM | 730 x 630 x 1100 |
| Nett weight (in Kgs) | 21.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 27 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 108 |
SAHARA DC909 R
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3400 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 360˚ Angle (Rotating) |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 61 |
| Ice Chamber | yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 690 x 595 x 1055 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM | 730 x 630 x 1100 |
| Nett weight (in Kgs) | 21.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 27 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 108 |
BAZOOKA DC 9090
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 61 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 690 x 595 x 1055 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 730 x 630 x 1100 |
| Nett weight (in Kgs) | 21.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 27 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 108 |
FRESHCOOL DC502
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3200 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 500 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 45 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 630 x 510 x 1040 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 660 x 550 x 1100 |
| Nett weight (in Kgs) | 15 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 18 |
| Voltage | 220-240 VAC~50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 145 |
FROSTY DC 500
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3200 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 500 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 45 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 630 x 510 x 1040 |
| Carton Dimensions LxWxH(MM) | 660 x 550 x 1100 |
| Nett weight (in Kgs) | 15 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 18 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 145 |
BREEZA DC 600
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3400 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 60 |
| Ice Chamber | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 530 x 620 x 950 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 580 x 690 x 1080 |
| Nett weight (in Kgs) | 16 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 125 |
OASYS DC 999
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 3600 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 550 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 210 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 70 |
| Ice Chamber | No |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 650 x 380 x 1250 |
| Carton Dimensions LxWxH (MM) | 680 x 400 x 1300 |
| Net Weight (in.Kgs) | 17 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 20 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 220-240 V AC ~ 50/60 Hz | 190 |
WDC 430
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1850 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 400 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 190 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 40 |
| Cooling Medium | Honey Comb |
| Portability / Castor Wheels | Portable / Trolley |
| Unit Dimensions LxWxH (in MM) | 690 x 450 x 520 |
| Carton Dimensions LxWxH (in MM) | 730 x 460 x 580 |
| Nett weight (in Kgs) | 9.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 11.8 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 220 |
WDC 504
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 2000 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 450 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 220 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 50 |
| Cooling Medium | Honey Comb |
| Portability / Castor Wheels | Portable / Trolley |
| Unit Dimensions LxWxH (in MM) | 650 x 530 x 558 |
| Carton Dimensions LxWxH (in MM) | 700 x 580 x 600 |
| Nett weight (in Kgs) | 15.5 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 18.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 210 |
SUMO DC 504
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 1400 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 450 |
| Air deflection | 4 way |
| Max. Wattage ( in Watts) | 200 |
| Water Tank Capacity (in Ltrs) | 40 |
| Cooling Medium | Honey Comb |
| Portability / Castor Wheels | Portable / Trolley |
| Unit Dimensions LxWxH (in MM) | 580 x 525 x 465 |
| Carton Dimensions LxWxH (in MM) | 645 x 560 x 525 |
| Nett weight (in Kgs) | 13 |
| Gross Weight (in.Kgs) | 15.5 |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 240 |
TENT COOLER 100
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Water Tank | 100 Ltrs |
| Cooling Pads | Honey Comb Pads |
| Speed | 3 Speed |
| Air Delivery | 18000 M3/Hr |
| Power | 550 W |
| Air Throw | 80 Feet |
| Fan Noise | 68 db |
| Gross Weight | 55 Kgs |
| Cooling Area | 2200 Sq. Ft |
| Voltage | 220-240 VAC ~ 50/60 Hz |
| Size (mm) | 1130 X 680 X 1510 |
| Container Qty 40' HQ | 68 |
TENT COOLER 150
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Water Tank | 150 Ltrs |
| Cooling Pads | Honey Comb Pads |
| Speed | 3 Speed |
| Air Delivery | 22000 M3/Hr |
| Power | 750 W |
| Air Throw | 85 Feet |
| Fan Noise | 68 db |
| Gross Weight | 58 Kgs |
| Cooling Area | 2500 Sq. Ft |
| Voltage | 220-240 VAC ~ 50/60 Hz |
| Size (mm) | 1130 X 680 X 1650 |
| Container Qty 40' HQ | 60 |
MARINA DC 100
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Water Tank | 100 Ltrs |
| Cooling Pads | Honey Comb Pads |
| Speed | 3 Speed |
| Air Delivery | 5000 M3/Hr |
| Power | 250 W |
| Air Throw | 50 Feet |
| Fan Noise | 65 db |
| Cooling Pad Size | 690 x 100 x 740 mm |
| Gross Weight | 25 Kgs |
| Cooling Area | 750 Sq. Ft |
| Voltage | 220-240 VAC ~ 50/60 Hz |
| Size (mm) | 680x425x1240 |
| Container Qty 40' HQ | 110 |
JUMBO COOL 90
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Water Tank | 90 / 120 Ltrs |
| Cooling Pads | Aspin / Honey Comb Pads |
| Speed | 3 Speed |
| Air Delivery | 18000 M3/Hr |
| Power | 450 W |
| Air Throw | 75 Feet |
| Fan Noise | 68 db |
| Cooling Pad Size | 1100 X 100 X 1150 mm |
| Gross Weight | 49 Kgs |
| Cooling Area | 2500 Sq. Ft |
| Voltage | 220-240 VAC ~ 50/60 Hz |
| Size (mm) | 1135 X 600 X 1535 |
| Container Qty 40' HQ | 60 |
JUMBO OASYS
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Air delivery ( in M3 / Hr) | 5000 |
| Cooling Area (Sq.Ft) | 1250 |
| Power Consumption | 450 W |
| Voltage | 220-240 V AC ~ 50/60 Hz |
| 40 ft HC Container Qty (in Pcs) | 50 |
RF 720
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 550 / 19.4 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 140 / 4.9 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 410 / 14.5 |
| Energy Class | A++ / DOE / SASO |
| Climate Class | T/ST/N |
| Temp. Control | Electronic |
| Defrosting | Automatic |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 860 x 735 x 1806 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 89 / 97 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 58 |
RF 630
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 511/ 18 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 115 / 4.1 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 396 / 13.9 |
| Energy Class | A++ / DOE / SASO |
| Climate Class | T |
| Temp. Control | Electronic |
| Defrosting | Automatic |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 750 x 790 x 1700 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 83 / 90 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 61 |
RF 550
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 414 / 14.6 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 313 / 11 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 101 / 3.6 |
| Energy Class | A++ / DOE / SASO |
| Climate Class | T / ST / N |
| Temp. Control | Electronic |
| Defrosting | Automatic |
| Refrigerant | R600a/ R134a |
| Interior Lamp | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 700 x 692 x 1725 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 80 / 91 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 67 |
RF 450
| PARAMETER | DESCRIPTIO |
| Total (L / cu.ft.) | 339 / 12.0 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 84 / 3.0 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 255 / 9.0 |
| Energy Class | A++ / A+/ SASO |
| Climate Class | T / ST / N |
| Temp. Control | Mechanical |
| Defrosting | Automatic |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 600 x 695 x 1725 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 76 / 83 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 73 |
RF 430
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 282 / 10 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 73 / 2.6 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 209 / 7.4 |
| Energy Class | A++ / A+/ SASO |
| Climate Class | T / ST / N |
| Temp. Control | Mechanical |
| Defrosting | Automatic |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 600 x 639 x 1508 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 51 / 56 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 78 |
KDC 225
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 215 / 7.6 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 43 / 1.6 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 170 / 6 |
| Energy Class | A++ / A+/ SASO |
| Climate Class | T / ST / N |
| Temp. Control | Mechanical |
| Defrosting | Manually |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Yes |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 551 x 570 x 1430 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 45 / 50 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 135 |
KDC 405
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 95 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 10 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 85 |
| Energy Class | Energy Star / A+/ SASO |
| Climate Class | T / ST / N |
| Temp. Control | Mechanical |
| Defrosting | Manual |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Optional |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 490 x 440 x 840 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 20/22.5 |
KDC 502
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Total (L / cu.ft.) | 105 / 3.6 |
| Freezer (L / cu.ft.) | 15 / 0.5 |
| Refrigerator (L / cu.ft.) | 90 / 3.1 |
| Energy Class | A+ / E Star / EER / SASO / CB |
| Climate Class | T / ST / N |
| Temp. Control | Mechanical |
| Defrosting | Manual |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Interior Lamp | Optional |
| Unit Dimensions LxWxH (MM) | 485 x 538 x 836 |
| Net / Gross Weight (in.Kgs) | 24.5 / 27 |
| 40ft HC Container Qty (in Pcs) | 276 |
KWD 9450
| PARAMETER | DESCRIPTION |
| Hot Tank Capacity (Ltrs) | 1 |
| Cold Tank Capacity (Ltrs) | 3.2 |
| Tank Material | Food Grade SS |
| Compressor Type | Reciprocating |
| Cabinet Capacity (Ltrs) | 20 |
